KOKI E150DN Series. Бессвинцовая серия паяльных паст для бесконтактного нанесения
Бесконтактный способ нанесения паяльной пасты KOKI E150DN позволяет производить повторную пайку одного конкретного места. Количество паяльной пасты регулируется в зависимости от размера компонентов, тем самым обеспечивая высокую надежность соединения пайкой.
Такие важные характеристики паяльной пасты, как соотношение флюса и припоя, смачиваемость, вязкость, текучесть, остаются стабильными на протяжении срока эксплуатации тюбика, что препятствует образованию мостов припоя (перемычек).
Стабильность размера шариков припоя и регулировка тиксотропии в процессе изготовления паяльной пасты E150DN помогают избежать таких распространенных проблем, как засорение иглы дозатора, образование натеков, бусинок припоя и др.
Подробное описание
Паяльная паста | S3X58-E150DN | S3X70-E150DN | S3X811-E150DN | S3X812-E150DN |
---|---|---|---|---|
Состав сплава | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% | Sn 96,5%, Ag 3%, Cu 0,5% |
Форма частиц | сферическая | сферическая | сферическая | сферическая |
Размер частиц (µm) | 20-38 | 10-25 | 5-20 | 2-10 |
Температура плавления сплава (°C) | 217-219 | 217-219 | 217-219 | 217-219 |
Содержание галогенов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Тип флюса | ROL0 | ROL0 | ROL0 | ROL0 |
Содержание флюса (%) | 15.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.0 | 15.0 ± 1.0 |
Вязкость (Pa.S) *1 | 40 ± 20 | 40 ± 20 | 40 ± 20 | 40 ± 20 |
Коррозия медной пластины *2 | соответствует | соответствует | соответствует | соответствует |
Время жизни после нанесения | > 72 часов | > 72 часов | > 72 часов | > 72 часов |
Время хранения при температуре 0~10 °C | В шприце-дозаторе: 3 месяца |
* 1 вискозиметр Малькольма спирального типа, PCU-2 при 25 °C, 10 об/мин
* 2 в соответствии со стандартом JIS