Клей KOKI JU-50P
Клей предназначен для фиксации компонентов поверхностного монтажа до оплавления.
- Не содержит "Бисфенол A" (Bisphenol A), вещество относящееся к категории (SVHC)
- Высокая стабильность отпечатков при непрерывном нанесении
- Возможность создания отпечатков малого размера
- После отверждения клей обеспечивает повышенную надежность соединений
- Крайне низкая осадка при повышенных температурах позволяет сохранить форму отпечатка в процессе отверждения
Подробное описание
Способ нанесения | Трафаретная печать | ||
---|---|---|---|
Наименование продукта | JU-50P | ||
Параметр | Параметры замера / Единицы измерения | Значение | |
После отверждения | Консистенция / Цвет | Визуальный осмотр | Твёрдый / красновато-коричневый |
Коррозия медной пластины | 40 ºC, относительная влажность 90%, после 240 час.*1 | Не выявлено | |
Сопротивление припоя | Ванна припоя: SAC305, 250 ºCх10с / 3216R*1 | Не выявлено | |
Сопротивление растворителя | Замачивание в растворителях (IPA, ацетон) на 1 час / 3216R*1 | Не выявлено | |
Поверхностное сопротивление | Первоначальное значение, [Ω], Тест-купон в соответствии с JIS Z 3197, 200 мкм нанесенного клея*2 | >1.0X1014 | |
85 ºC, относительная влажность 85% после 168 часов, в камере*2 [Ω] | >1.0X109 | ||
85 ºC, относительная влажность 85% после 168 часов, вне камеры*2 [Ω] | >1.0X1013 | ||
Поглощение влаги | 1 час, в соответствии с JIS K 6911 [%] *3 | <1.0 | |
Температуа стеклования | Нагрев 10 ºC /мин, до 200ºC, 2 прохода [ºC] | 97 |
Приведенные выше результаты измеряют производительность в лабораторных условиях и не гарантируют производительность. Образцы для испытаний отверждают при других условиях в зависимости от количества заявок на соответствующее испытание.
*1: 130 ºC х 90 сек.,
*2: 130 ºC х 10 мин.,
*3: 130 ºC х 60 мин.