Клей KOKI JU-110-3
Клей предназначен для фиксации компонентов поверхностного монтажа до оплавления.
- Высокая стабильность свойств на протяжении срока хранения
- Стабильная форма дозирования при непрерывном использовании
- Прекрасное качество нанесения для таких компонентов, как чип-элементы 0402' (1005М)
- Не теряет вязкости при комнатной температуре
- Крайне низкая осадка при повышенных температурах позволяет сохранить форму отпечатка в процессе отверждения
Подробное описание
Способ нанесения | Дозирование | ||
---|---|---|---|
Наменование продукта | JU-110-3 | ||
Параметр | Параметры замера / Единицы измерения | Значение | |
После отверждения | Консистенция / Цвет | Визуальный осмотр | Твёрдый / красновато-коричневый |
Коррозия медной пластины | 40 ºC, относительная влажность 90%, после 240 часов | Не выявлено | |
Сопротивление припоя | Ванна припоя: SAC305, 250 ºCх10с/ 3216R*1 | Не выявлено | |
Сопротивление растворителя | Замачивание в растворителях (IPA, ацетон) на 1 час / 3216R*1 | Не выявлено | |
Поверхностное сопротивление |
Первоначальное значение, [Ω], Тест-купон в соответствии с JIS Z 3197, 200 мкм нанесенного клея*2 | >1.0X1014 | |
85 ºC, относительная влажность 85% после 168 часов, в камере*2 [Ω] | >1.0X109 | ||
85 ºC, относительная влажность 85% после 168 часов, вне камеры*2 [Ω] | >1.0X1013 | ||
Поглощение влаги | 1 час, в соответствии с JIS K 6911 [%]*3 | <1.0 | |
Температура стеклования | Нагрев 10 ºC /мин, до 200ºC, 2 прохода [ºC] | 90 |
Техническая документация
Приведенные выше результаты измеряют производительность в лабораторных условиях и не гарантируют производительность. Образцы для испытаний отверждают при других условиях в зависимости от количества заявок на соответствующее испытание.
*1: 130 ºC х 1 мин.,
*2: 130 ºC х 10 мин.,
*3: 130 ºC х 60 мин.